NOVOS COOPERADOS 2024

 

 

RELAÇÃO CANDIDATO/VAGA


Código da Especialidade Especialidade Vagas Candidatos Relação Candidato/Vaga
001 ALERGIA E IMUNOLOGIA 3 4 1,33
002 ANESTESIOLOGIA 25 210 8,40
003 CARDIOLOGIA 10 27 2,70
004 CARDIOLOGIA PEDIATRICA (AREA DE ATUACAO) 5 0 0,00
005 CIRURGIA CARDIOVASCULAR 1 3 3,00
006 CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO 3 5 1,67
007 CIRURGIA GERAL 10 65 6,50
008 CIRURGIA PEDIATRICA 5 7 1,40
009 CIRURGIA PLASTICA 2 4 2,00
010 CIRURGIA TORACICA 2 6 3,00
011 CIRURGIA VASCULAR 2 12 6,00
012 CLÍNICA MEDICA 15 29 1,93
013 COLOPROCTOLOGIA 3 11 3,67
014 DERMATOLOGIA 5 28 5,60
015 ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA 10 7 0,70
016 ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA (AREA DE ATUACAO) 5 2 0,40
017 ENDOSCOPIA DIGESTIVA (AREA DE ATUACAO) 5 25 5,00
018 GASTROENTEROLOGIA 5 20 4,00
019 GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA (AREA DE ATUACAO) 3 0 0,00
020 GENETICA MEDICA 2 1 0,50
021 GERIATRIA 10 2 0,20
022 GINECOLOGIA E OBSTETRICIA 10 61 6,10
023 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 3 6 2,00
024 HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA PEDIATRICA (A ATUACAO) 3 0 0,00
025 MASTOLOGIA 2 9 4,50
026 MEDICINA DE EMERGENCIA 15 4 0,27
027 MEDICINA FETAL (AREA DE ATUACAO) 2 3 1,50
028 MEDICINA FISICA E REABILITACAO (ANTIGA FISIATRIA) 3 1 0,33
029 MEDICINA INTENSIVA 10 9 0,90
030 MEDICINA INTENSIVA PEDIATRICA (AREA DE ATUACAO) 5 4 0,80
031 MEDICINA NUCLEAR 2 0 0,00
032 NEFROLOGIA 3 5 1,67
033 NEFROLOGIA PEDIATRICA (AREA DE ATUACAO) 3 2 0,67
034 NEUROLOGIA 5 11 2,20
035 NEUROLOGIA PEDIATRICA (AREA DE ATUACAO) 10 0 0,00
036 NUTROLOGIA 5 1 0,20
037 OFTALMOLOGIA 5 73 14,60
038 ONCOLOGIA CLINICA 3 9 3,00
039 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 5 72 14,40
040 OTORRINOLARINGOLOGIA 10 40 4,00
041 PEDIATRIA 10 21 2,10
042 PNEUMOLOGIA 5 4 0,80
043 PNEUMOLOGIA PEDIATRICA (AREA DE ATUACAO) 5 0 0,00
044 PSIQUIATRIA 10 3 0,30
045 PSIQUIATRIA DA INFANCIA E ADOLESCENCIA (A ATUACAO) 5 0 0,00
046 RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM 3 19 6,33
047 RADIOTERAPIA 2 3 1,50
048 REUMATOLOGIA 5 2 0,40
049 UROLOGIA 2 18 9,00